クレイアス監獄
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| ブラッドデビル | 闇 | 2105 | 1 | |||
| アメジストカーバンクル | 闇 | 3106 | 2 | |||
| ブラックナイト | 闇 | 3063 | 2 | |||
| 武者ゴブリン | 火 | 3910 | 4 | |||
| アイスオーガ | 水 | 7837 | 4 | |||
| 神化の黒面 | 闇 | 9999 | 5 | |||
| キングメタルドラゴン | 闇 | 384 | 1 | |||
| 悪意の集う地 | ||||||
| 7 | バジリスクx3 | 闇 | 3934 | 2 | ||
| 紫水晶の祭壇 | ||||||
| 7 | トパーズカーバンクルx2 | 光 | 3300 | ? | ||
| ムーンライトカーバンクル | 闇 | 7542 | 2 | |||
| 地下への古井戸 | ||||||
| 6 | ホワイトナイトx2 | 光 | ? | ? | ||
| ダークゴーレムMk-II | 闇 | 9372 | 3 | |||
| 7 | ヴァーチェx2 | 光 | 142323 | 5356 | 3 | |
| ダークドラゴンナイト | 闇 | 211950 | 7350 | 4 | ||
| 闇を纏う魔女 | ||||||
| 6 | ホワイトナイトx2 | 光 | ? | 2 | ||
| リリス | 闇 | 5940 | 2 | |||
| 7 | 常夜の魔女・リリス | 闇 | (1400) | 5583 | 1 | |
| 奈落の処刑龍 | ||||||
| 9 | 白龍x3 | 光 | 5302 | 3 | ||
| 10 | ティアマット | 闇 | 383123 | 9736 | 2 | |

