iPhoneアプリ『パズル&ドラゴンズ』の攻略ブログ 

magnify

ヘラ降臨!(地獄級)

ステージ モンスター 属性 HP(防御力) 攻撃力 ターン数 備考
暗黒の女神
パイロデビル (1400) 3480 1
フロストデビル (1400) 3510 1
タウロスデビル (1400) 3570 1
ハーピィデビル (1400) 3600 1
ブラッドデビル (1400) 3690 1
パイロデーモン (2200) 5460 2
フロストデーモン (2200) 5490 2
タウロスデーモン (2200) 5670 2
ハーピィデーモン (2200) 5550 2
ブラッドデーモン (2200) 5580 2
炎の魔剣士 6480 3
氷の魔剣士 6540 3
岩の魔剣士 6630 3
光の魔剣士 6660 3
闇の魔剣士 6720 3
5 ヴィーナス 429420(1220) 5647 1
6 ミネルヴァ 515043(1200) 14117 3
7 セレス 515043(1200) 10780 2
8 ネプチューン 44490(60000) 18000 4
9 ハーデス 600600(1200) 82133 6
10 ヘラ 2569320(372) 12351 1 確定ドロップ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です