水の天空龍(回復なし)
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒼海の空 超級 | ||||||
| フロストデビル | 水 | 2756 | 1 | |||
| アクアナイト | 水 | 3934 | 2 | |||
| 氷の魔剣士 | 水 | 5135 | 3 | |||
| 5 | 氷塊龍プレシオス | 水 | 7608 | 4 | ||
| 9 | セイレーンx2 | 水 | 4146 | 2 | ||
| 10 | 蒼天龍・ニライカナイ | 水 | 906900 | 8820 | 2 | |
| 蒼海の空 上級 | ||||||
| フロストデビル | 水 | 1248 | 1 | |||
| サファイアカーバンクル | 水 | 1444 | 2 | |||
| アクアナイト | 水 | 2320 | 2 | |||
| ブルードラゴン | 水 | ? | 3 | |||
| マリンゴブリン | 水 | 2126 | 4 | |||
| 氷の魔剣士 | 水 | ? | 3 | |||
| 5 | 氷塊龍プレシオス | 水 | 3445 | 4 | ||
| 9 | マーメイドx2 | 水 | 900 | 2 | ||
| セイレーン | 水 | 1877 | 2 | |||
| 10 | 蒼天龍・ニライカナイ | 水 | 614677 | 5978 | 2 | |
| 蒼海の空 中級 | ||||||
| フロストデビル | 水 | 494 | 1 | |||
| サファイアカーバンクル | 水 | 774 | 2 | |||
| アクアファイター | 水 | 834 | 3 | |||
| ブルーコドラ | 水 | 819 | 3 | |||
| マリンゴブリン | 水 | 1139 | 4 | |||
| 10 | 蒼天龍・ニライカナイ | 水 | 2189 | 2 | ||

