クローノス大密林
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| フロストデビル | 水 | 1625 | 1 | |||
| タウロスデビル | 木 | ? | 1 | |||
| エメラルドカーバンクル | 木 | 2520 | 2 | |||
| アースナイト | 木 | 2926 | 2 | |||
| ホブゴブリン | 木 | 3792 | 4 | |||
| アーマーオーガ | 木 | 7957 | 4 | |||
| 神化の碧面 | 木 | 9999 | 5 | |||
| キングメタルドラゴン | 闇 | 384 | 1 | |||
| 暗黒の密林 | ||||||
| 7 | ドラゴネットx3 | 木 | 5460 | 3 | ||
| 碧玉の祭壇 | ||||||
| 7 | アースライトカーバンクル | 木 | 6917 | 2 | ||
| サファイアカーバンクル | 水 | ? | ? | |||
| ルビーカーバンクル | 火 | ? | ? | |||
| 秘境への入り口 | ||||||
| 6 | アクアナイトx2 | 水 | ? | 2 | ||
| アースガーディアン | 木 | 8700 | 3 | |||
| 7 | フェンリルナイトx2 | 水 | 2591 | 2 | ||
| ドラゴンナイト | 木 | 5550 | 3 | |||
| 楽園の妖精 | ||||||
| 6 | アクアナイトx2 | 水 | ? | ? | ||
| アルラウネ | 木 | 5490 | 2 | |||
| 7 | 大樹の精霊・アルラウネ | 木 | 5167 | 1 | ||
| 太古の守護龍 経験値:約5800 | ||||||
| 9 | シーサーペントx3 | 水 | 5910 | 4 | ||
| 10 | ファフニール | 木 | 12861 | 3 | ||

