iPhoneアプリ『パズル&ドラゴンズ』の攻略ブログ 

magnify

水曜ダンジョン

 

Stage モンスター 属性 HP(防御力) 攻撃力 ターン数 備考
仮面の間 上級
朱色の鬼神面 (4000) 2406 8
蒼色の鬼神面 (4000) 2481 8
碧色の鬼神面 (4000) 2556 8
黄金の鬼神面 (4000) 2631 8
紫色の鬼神面 (4000) 2706 8
2~3 神化の紅面 (60000) 9999 5
神化の蒼面 18(60000) 9999 5
神化の碧面 18(60000) 9999 5
神化の金面 18(60000) 9999 5
神化の黒面 18(60000) 9999 5
4 神化の紅面 18(60000) 9999 5
神化の蒼面 18(60000) 9999 5
神化の碧面 18(60000) 9999 5
5 神秘の仮面 (60000) 4000 1
神化の金面 18(60000) 9999 5
神化の黒面 18(60000) 9999 5
仮面の間
進化の赤仮面 (1000) 228 1
進化の青仮面 (1000) 303 1
進化の緑仮面 (1000) 378 1
進化の黄仮面 (1000) 416 1
進化の紫仮面 (1000) 453 1
4 朱色の鬼神面 (4000) 2406 8
蒼色の鬼神面 (4000) 2481 8
碧色の鬼神面 (4000) 2556 8
黄金の鬼神面 (4000) 2631 8
紫色の鬼神面 (4000) 2706 8
5 黄金の鬼神面 (4000) 2631 8
紫色の鬼神面 (4000) 2706 8

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です