iPhoneアプリ『パズル&ドラゴンズ』の攻略ブログ 

magnify
Home モンスター一覧

モンスター一覧

モンスターの一覧です。

No 名称 タイプ 最大HP 最大攻撃 最大回復 合計値
001 ティラ ドラゴン 144 71 13 228
002 ティラン ドラゴン 490 231 50 771
003 ティラノス ドラゴン 971 508 111 1590
004 爆炎龍ティラノス ドラゴン 2145 1114 231 3490
005 プレシィ ドラゴン 155 62 18 235
006 プレシィール ドラゴン 518 210 60 788
007 プレシオス ドラゴン 998 477 128 1603
008 氷塊龍プレシオス ドラゴン 2195 1056 264 3515
009 ブラッキィ ドラゴン 168 59 22 249
010 ブラッキオ ドラゴン 555 208 75 838
011 ブラキオス ドラゴン 1015 464 140 1619
012 大花龍ブラキオス ドラゴン 2228 1031 286 3545
013 プテーラ ドラゴン 138 65 15 218
014 プテラス ドラゴン 460 221 55 736
015 プテラドス ドラゴン 928 486 117 1531
016 太陽龍プテラドス ドラゴン 2063 1073 253 3389
017 スピノン ドラゴン 129 78 12 219
018 スピナス ドラゴン 447 236 45 728
019 デスピナス ドラゴン 954 499 105 1558
020 月光龍デスピナス ドラゴン 2112 1097 220 3429
021 レッドコドラ ドラゴン 240 150 45 435
022 レッドドラゴン ドラゴン 545 300 92 937
023 ボルケーノドラゴン ドラゴン 1412 1056 93 2561
024 ブルーコドラ ドラゴン 315 120 45 480
025 ブルードラゴン ドラゴン 625 272 92 989
026 オーロラドラゴン ドラゴン 1528 1003 101 2632
027 グリーンコドラ ドラゴン 300 139 50 489
028 グリーンドラゴン ドラゴン 600 291 100 991
029 アースドラゴン ドラゴン 1505 1015 109 2629
030 ホワイトコドラ ドラゴン 255 128 55 438
031 ホワイトドラゴン ドラゴン 556 283 108 947
032 ホーリードラゴン ドラゴン 1447 1027 117 2591
033 ブラックコドラ ドラゴン 278 158 45 481
034 ブラックドラゴン ドラゴン 563 313 92 968
035 デビルドラゴン ドラゴン 1470 1044 86 2600
036 ホノりん バランス 195 105 30 330
037 デカホノりん バランス 480 323 50 853
038 アワりん バランス 215 93 30 338
039 デカアワりん バランス
040 モリりん バランス 205 90 37 332
041 デカモリりん バランス 503 311 65 879
042 ヒカりん バランス 195 98 33 326
043 デカヒカりん バランス 488 304 60 852
044 ワルりん バランス 205 108 27 340
045 デカワルりん バランス
046 レッドカーバンクル 回復 180 60 83 323
047 ルビーカーバンクル 回復 315 139 175 629
048 ブルーカーバンクル 回復 182 55 85 322
049 サファイアカーバンクル 回復 308 135 185 628
050 グリーンカーバンクル 回復 175 55 87 317
051 エメラルドカーバンクル 回復 308 135 180 623
052 イエローカーバンクル 回復
053 トパーズカーバンクル 回復 300 131 190 621
054 パープルカーバンクル 回復 0
055 アメジストカーバンクル 回復 293 146 170 609
056 レッドゴブリン 攻撃
057 武者ゴブリン 攻撃 600 525 35 1160
058 ブルーゴブリン 攻撃 335 143 13 491
059 マリンゴブリン 攻撃 638 518 30 1186
060 ゴブリン 攻撃 325 148 10 483
061 ホブゴブリン 攻撃 623 506 25 1154
062 レッドオーガ 体力 630 315 5 950
063 サムライオーガ 体力 1775 888 8 2671
064 ブルーオーガ 体力 623 308 5 936
065 アイスオーガ 体力 1900 875 8 2783
066 オーガ 体力 615 296 5 916
067 アーマーオーガ 体力 1838 856 8 2702
068 フレイムファイター バランス 330 180 40 550
069 フレイムナイト バランス
070 アクアファイター バランス 360 165 45 570
071 アクアナイト バランス
072 アースファイター バランス 345 176 45 566
073 アースナイト バランス
074 ホワイトファイター バランス 345 169 50 564
075 ホワイトナイト バランス 813 406 117 1336
076 ブラックファイター バランス 338 173 40 551
077 ブラックナイト バランス 875 419 100 1394
078 フレイムゴーレム 体力 819 316 33 1168
079 フレイムガーディアン 体力 2555 782 54 3391
080 アイスゴーレム 体力 825 300 38 1163
081 アイスガーディアン 体力 2672 723 54 3449
082 アースゴーレム 体力 831 309 38 1178
083 アースガーディアン 体力 2613 753 54 3420
084 マシンゴーレム 体力 694 347 29 1070
085 マシンゴーレムMk-II 体力 2030 928 70 3028
086 ダークゴーレム 体力 663 363 29 1055
087 ダークゴーレムMk-II 体力 1972 957 70 2999
088 ナーガ 回復 263 244 258 765
089 エキドナ 回復 840 502 451 1793
090 マーメイド 回復 313 200 275 788
091 セイレーン 回復 863 484 513 1860
092 ドリヤード 回復 275 219 267 761
093 アルラウネ 回復 805 490 498 1793
094 キューピッド 回復 275 175 283 733
095 エンジェル 回復 817 461 529 1807
096 サキュバス 回復 288 263 250 801
097 リリス 回復 840 525 443 1808
098 炎の魔剣士 バランス 650 388 125 1163
099 フェニックスナイト バランス 1330 869 288 2487
100 氷の魔剣士 バランス 638 413 100 1151
101 フェンリルナイト バランス 1213 928 241 2382
102 岩の魔剣士 バランス 700 400 108 1208
103 ドラゴンナイト バランス 1272 898 249 2419
104 光の魔剣士 バランス 675 381 117 1173
105 ヴァーチェ バランス 1237 887 280 2404
106 タイタン 体力 963 575 8 1546
107 ギガンテス 体力 3150 1163 0 4313
108 闇の魔剣士 バランス 688 406 100 1194
109 ダークドラゴンナイト バランス 1307 916 233 2456
110 ヴァンパイア バランス 763 381 125 1269
111 ヴァンパイアロード バランス 1725 999 319 3043
112 サラマンダー ドラゴン 998 468 117 1583
113 イフリート ドラゴン 2327 1238 220 3785
114 シーサーペント ドラゴン 1076 462 117 1655
115 リヴァイアサン ドラゴン 2409 1205 231 3845
116 ドラゴネット ドラゴン 971 501 105 1577
117 ファフニール ドラゴン 2360 1262 231 3843
118 白龍 ドラゴン 945 473 134 1552
119 神龍 ドラゴン 2277 1213 275 3765
120 バジリスク ドラゴン 1015 508 82 1605
121 ティアマット ドラゴン 2310 1254 198 3762
122 ミネルヴァ 1575 900 192 2667
123 戦女神・ミネルヴァ 2869 1359 418 4646
124 ネプチューン 1600 894 183 2677
125 海王神・ネプチューン 2902 1351 407 4660
126 セレス 1388 750 317 2455
127 豊穣神・セレス 2374 1061 681 4116
128 ヴィーナス 1313 769 342 2424
129 慈愛神・ヴィーナス 2275 1086 625 3986
130 ハーデス 1425 863 175 2463
131 冥界神・ハーデス 2671 1410 396 4477
132 カグツチ 1538 825 217 2580
133 ヒノカグツチ 2820 1360 451 4631
134 オロチ 1650 881 167 2698
135 ヤマタノオロチ 2690 1150 222 4062
136 スサノオ 1500 844 142 2486
137 スサノオノミコト 2770 1186 298 4254
138 アマテラス 1463 788 283 2534
139 アマテラスオオカミ 2311 1111 652 4074
140 ヨミ 1350 806 192 2348
141 ツクヨミ 2772 1336 495 4603
142 炎龍・ムスプルヘイム ドラゴン 3018 1408 142 4568
143 氷龍・ニブルヘイム ドラゴン 3165 1332 153 4650
144 島龍・ユグドラシル ドラゴン 3197 1307 175 4679
145 機龍・ヴァルハラ ドラゴン 3050 1356 164 4570
146 邪龍・ヘルヘイム ドラゴン 3002 1322 131 4455
147 炎の番人 進化用 1031 331 83 1445
148 水の番人 進化用 1056 332 83 1471
149 森の番人 進化用 1081 326 83 1500
150 光の番人 進化用 1106 311 83 1500
151 闇の番人 進化用 1131 316 83 1530
152 ドラゴンシード 進化用 10 10 10 30
153 ドラゴンプラント 進化用 50 50 50 150
154 ドラゴンフラワー 進化用 100 100 100 300
155 ルビリット 進化用 10 5 80 95
156 サファリット 進化用 10 5 80 95
157 エメリット 進化用 10 5 80 95
158 トパリット 進化用 10 5 80 95
159 アメリット 進化用 10 5 80 95
160 ミスリット 進化用 80 40 200 320
161 進化の赤仮面 進化用 10 50 1 61
162 進化の青仮面 進化用 10 50 1 61
163 進化の緑仮面 進化用 10 50 1 61
164 進化の黄仮面 進化用 10 50 1 61
165 進化の紫仮面 進化用 10 50 1 61
166 朱色の鬼神面 進化用 20 100 1 121
167 蒼色の鬼神面 進化用 20 100 1 121
168 碧色の鬼神面 進化用 20 100 1 121
169 黄金の鬼神面 進化用 20 100 1 121
170 紫色の鬼神面 進化用 20 100 1 121
171 神化の紅面 進化用 40 200 1 241
172 神化の蒼面 進化用 40 200 1 241
173 神化の碧面 進化用 40 200 1 241
174 神化の金面 進化用 40 200 1 241
175 神化の黒面 進化用 40 200 1 241
176 メタルドラゴン 強化合成用 100 20 5 125
177 ハイメタルドラゴン 強化合成用 250 30 10 290
178 キングメタルドラゴン 強化合成用 500 40 15 555
179 ゴールドドラゴン 強化合成用 100 20 5 125
180 ハイゴールドドラゴン 強化合成用 250 30 10 290
181 キングゴールドドラゴン 強化合成用 500 40 15 555
182 ポリン 強化合成用 777 405 210 1392
183 マーリン 強化合成用 756 412 207 1375
184 ポポリン 強化合成用 744 419 205 1368
185 ドロップス 強化合成用 732 408 201 1341
186 ゴーストリング 強化合成用 722 411 203 1336
187 ゼウス 1975 894 217 3086
188 覚醒ゼウス 3587 1422 330 5339
189 ヘラ 1788 988 200 2976
190 覚醒ヘラ 3140 1546 308 4994
191 パイロデビル 攻撃 240 394 125 759
192 パイロデーモン 攻撃 525 1097 164 1786
193 フロストデビル 攻撃 255 379 133 767
194 フロストデーモン 攻撃 533 1085 169 1787
195 タウロスデビル 攻撃 248 390 133 771
196 タウロスデーモン 攻撃 542 1110 165 1817
197 ハーピィデビル 攻撃 233 375 133 741
198 ハーピィデーモン 攻撃 517 1073 167 1757
199 ブラッドデビル 攻撃 225 383 125 733
200 ブラッドデーモン 攻撃 508 1079 163 1750
201 紅蓮の女帝・エキドナ 回復 1277 949 650 2876
202 大海の歌姫・セイレーン 回復 1311 785 691 2787
203 大樹の精霊・アルラウネ 回復 1224 819 717 2760
204 天空の使徒・エンジェル 回復 1247 789 730 2762
205 常夜の魔女・リリス 回復 1277 1088 638 3003
206 マーズライトカーバンクル 回復 990 583 450 2023
207 マーキュライトカーバンクル 回復 1035 557 480 2072
208 アースライトカーバンクル 回復 945 572 465 1982
209 サンライトカーバンクル 回復 900 530 474 1904
210 ムーンライトカーバンクル 回復 855 546 456 1857
211 メテオボルケーノドラゴン ドラゴン 2825 1330 186 4341
212 クリスタルオーロラドラゴン ドラゴン 3055 1264 202 4521
213 グラビトンアースドラゴン ドラゴン 3010 1280 218 4508
214 ライトニングホーリードラゴン ドラゴン 2895 1294 234 4423
215 カオスデビルドラゴン ドラゴン 2940 1316 172 4428
216 緋天龍・エルドラド ドラゴン 1612 1816 244 3672
217 蒼天龍・ニライカナイ ドラゴン 1581 1857 226 3664
218 樹天龍・ホウライ ドラゴン 1637 1804 250 3691
219 聖天龍・シャングリラ ドラゴン 1576 1755 228 3559
220 夜天龍・エリュシオン ドラゴン 1591 1771 222 3584
221 ベルセルク 体力 1624 705 46 2375
222 蒼剣の覇王・ジークフリート 体力 2242 1207 99 3548
223 ハイランダー バランス 906 752 165 1823
224 碧槍の英雄・クーフーリン バランス 1724 1286 286 3296
225 ワルキューレ 回復 1000 555 256 1811
226 白盾の女神・ヴァルキリー 回復 1810 1050 477 3337
227 ドラゴンフルーツ 進化用 300 300 300 900
228 マスターリング 体力 4500 1200 200 5900
229 フェニックスナイト・ホムラ バランス 2234 1173 389 3796
230 フェンリルナイト・カムイ バランス 2037 1253 326 3616
231 エンシェントドラゴンナイト ドラゴン 2138 1212 336 3686
232 天空の騎士・ヴァーチェ 2079 1197 378 3654
233 カオスドラゴンナイト ドラゴン 2197 1236 315 3752
234 神秘の仮面 進化用 300 300 300 900
235 キングゴールドネッキー 強化合成用 832 832 832 2496
236 シヴァ 1982 1075 92 3149
237 破壊神・シヴァ 3331 1452 125 4908
238 ラクシュミー 1308 916 489 2713
239 幸運の女神・ラクシュミー 2197 1236 660 4093
240 パールヴァティー 1632 1004 328 2964
241 金色の女神・パールヴァティー 2743 1356 443 4542
242 インドラ 2054 1012 162 3228
243 雷霆龍・インドラ 3450 1367 219 5036
244 ヴリトラ 2182 981 82 3245
245 暗黒龍・ヴリトラ 3667 1325 111 5103

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です