iPhoneアプリ『パズル&ドラゴンズ』の攻略ブログ 

magnify
Home モンスター一覧

モンスター一覧

モンスターの一覧です。

No 名称 タイプ 属 最大HP 最大攻撃 最大回復 合計値
001 ティラ ドラゴン 火 144 71 13 228
002 ティラン ドラゴン 火 490 231 50 771
003 ティラノス ドラゴン 火 971 508 111 1590
004 爆炎龍ティラノス ドラゴン 火 2145 1114 231 3490
005 プレシィ ドラゴン 水 155 62 18 235
006 プレシィール ドラゴン 水 518 210 60 788
007 プレシオス ドラゴン 水 998 477 128 1603
008 氷塊龍プレシオス ドラゴン 水 2195 1056 264 3515
009 ブラッキィ ドラゴン 木 168 59 22 249
010 ブラッキオ ドラゴン 木 555 208 75 838
011 ブラキオス ドラゴン 木 1015 464 140 1619
012 大花龍ブラキオス ドラゴン 木 2228 1031 286 3545
013 プテーラ ドラゴン 光 138 65 15 218
014 プテラス ドラゴン 光 460 221 55 736
015 プテラドス ドラゴン 光 928 486 117 1531
016 太陽龍プテラドス ドラゴン 光 2063 1073 253 3389
017 スピノン ドラゴン 闇 129 78 12 219
018 スピナス ドラゴン 闇 447 236 45 728
019 デスピナス ドラゴン 闇 954 499 105 1558
020 月光龍デスピナス ドラゴン 闇 2112 1097 220 3429
021 レッドコドラ ドラゴン 火 240 150 45 435
022 レッドドラゴン ドラゴン 火 545 300 92 937
023 ボルケーノドラゴン ドラゴン 火 1412 1056 93 2561
024 ブルーコドラ ドラゴン 水 315 120 45 480
025 ブルードラゴン ドラゴン 水 625 272 92 989
026 オーロラドラゴン ドラゴン 水 1528 1003 101 2632
027 グリーンコドラ ドラゴン 木 300 139 50 489
028 グリーンドラゴン ドラゴン 木 600 291 100 991
029 アースドラゴン ドラゴン 木 1505 1015 109 2629
030 ホワイトコドラ ドラゴン 光 255 128 55 438
031 ホワイトドラゴン ドラゴン 光 556 283 108 947
032 ホーリードラゴン ドラゴン 光 1447 1027 117 2591
033 ブラックコドラ ドラゴン 闇 278 158 45 481
034 ブラックドラゴン ドラゴン 闇 563 313 92 968
035 デビルドラゴン ドラゴン 闇 1470 1044 86 2600
036 ホノりん バランス 火 195 105 30 330
037 デカホノりん バランス 火 480 323 50 853
038 アワりん バランス 水 215 93 30 338
039 デカアワりん バランス 水
040 モリりん バランス 木 205 90 37 332
041 デカモリりん バランス 木 503 311 65 879
042 ヒカりん バランス 光 195 98 33 326
043 デカヒカりん バランス 光 488 304 60 852
044 ワルりん バランス 闇 205 108 27 340
045 デカワルりん バランス 闇
046 レッドカーバンクル 回復 火 180 60 83 323
047 ルビーカーバンクル 回復 火 315 139 175 629
048 ブルーカーバンクル 回復 水 182 55 85 322
049 サファイアカーバンクル 回復 水 308 135 185 628
050 グリーンカーバンクル 回復 木 175 55 87 317
051 エメラルドカーバンクル 回復 木 308 135 180 623
052 イエローカーバンクル 回復 光
053 トパーズカーバンクル 回復 光 300 131 190 621
054 パープルカーバンクル 回復 闇 0
055 アメジストカーバンクル 回復 闇 293 146 170 609
056 レッドゴブリン 攻撃 火
057 武者ゴブリン 攻撃 火 600 525 35 1160
058 ブルーゴブリン 攻撃 水 335 143 13 491
059 マリンゴブリン 攻撃 水 638 518 30 1186
060 ゴブリン 攻撃 木 325 148 10 483
061 ホブゴブリン 攻撃 木 623 506 25 1154
062 レッドオーガ 体力 火 630 315 5 950
063 サムライオーガ 体力 火 1775 888 8 2671
064 ブルーオーガ 体力 水 623 308 5 936
065 アイスオーガ 体力 水 1900 875 8 2783
066 オーガ 体力 木 615 296 5 916
067 アーマーオーガ 体力 木 1838 856 8 2702
068 フレイムファイター バランス 火 330 180 40 550
069 フレイムナイト バランス 火
070 アクアファイター バランス 水 360 165 45 570
071 アクアナイト バランス 水
072 アースファイター バランス 木 345 176 45 566
073 アースナイト バランス 木
074 ホワイトファイター バランス 光 345 169 50 564
075 ホワイトナイト バランス 光 813 406 117 1336
076 ブラックファイター バランス 闇 338 173 40 551
077 ブラックナイト バランス 闇 875 419 100 1394
078 フレイムゴーレム 体力 火 819 316 33 1168
079 フレイムガーディアン 体力 火 2555 782 54 3391
080 アイスゴーレム 体力 水 825 300 38 1163
081 アイスガーディアン 体力 水 2672 723 54 3449
082 アースゴーレム 体力 木 831 309 38 1178
083 アースガーディアン 体力 木 2613 753 54 3420
084 マシンゴーレム 体力 光 694 347 29 1070
085 マシンゴーレムMk-II 体力 光 2030 928 70 3028
086 ダークゴーレム 体力 闇 663 363 29 1055
087 ダークゴーレムMk-II 体力 闇 1972 957 70 2999
088 ナーガ 回復 火 263 244 258 765
089 エキドナ 回復 火 840 502 451 1793
090 マーメイド 回復 水 313 200 275 788
091 セイレーン 回復 水 863 484 513 1860
092 ドリヤード 回復 木 275 219 267 761
093 アルラウネ 回復 木 805 490 498 1793
094 キューピッド 回復 光 275 175 283 733
095 エンジェル 回復 光 817 461 529 1807
096 サキュバス 回復 闇 288 263 250 801
097 リリス 回復 闇 840 525 443 1808
098 炎の魔剣士 バランス 火 650 388 125 1163
099 フェニックスナイト バランス 火 1330 869 288 2487
100 氷の魔剣士 バランス 水 638 413 100 1151
101 フェンリルナイト バランス 水 1213 928 241 2382
102 岩の魔剣士 バランス 木 700 400 108 1208
103 ドラゴンナイト バランス 木 1272 898 249 2419
104 光の魔剣士 バランス 光 675 381 117 1173
105 ヴァーチェ バランス 光 1237 887 280 2404
106 タイタン 体力 火 963 575 8 1546
107 ギガンテス 体力 火 3150 1163 0 4313
108 闇の魔剣士 バランス 闇 688 406 100 1194
109 ダークドラゴンナイト バランス 闇 1307 916 233 2456
110 ヴァンパイア バランス 闇 763 381 125 1269
111 ヴァンパイアロード バランス 闇 1725 999 319 3043
112 サラマンダー ドラゴン 火 998 468 117 1583
113 イフリート ドラゴン 火 2327 1238 220 3785
114 シーサーペント ドラゴン 水 1076 462 117 1655
115 リヴァイアサン ドラゴン 水 2409 1205 231 3845
116 ドラゴネット ドラゴン 木 971 501 105 1577
117 ファフニール ドラゴン 木 2360 1262 231 3843
118 白龍 ドラゴン 光 945 473 134 1552
119 神龍 ドラゴン 光 2277 1213 275 3765
120 バジリスク ドラゴン 闇 1015 508 82 1605
121 ティアマット ドラゴン 闇 2310 1254 198 3762
122 ミネルヴァ 神 火 1575 900 192 2667
123 戦女神・ミネルヴァ 神 火 2869 1359 418 4646
124 ネプチューン 神 水 1600 894 183 2677
125 海王神・ネプチューン 神 水 2902 1351 407 4660
126 セレス 神 木 1388 750 317 2455
127 豊穣神・セレス 神 木 2374 1061 681 4116
128 ヴィーナス 神 光 1313 769 342 2424
129 慈愛神・ヴィーナス 神 光 2275 1086 625 3986
130 ハーデス 神 闇 1425 863 175 2463
131 冥界神・ハーデス 神 闇 2671 1410 396 4477
132 カグツチ 神 火 1538 825 217 2580
133 ヒノカグツチ 神 火 2820 1360 451 4631
134 オロチ 神 水 1650 881 167 2698
135 ヤマタノオロチ 神 水 2690 1150 222 4062
136 スサノオ 神 木 1500 844 142 2486
137 スサノオノミコト 神 木 2770 1186 298 4254
138 アマテラス 神 光 1463 788 283 2534
139 アマテラスオオカミ 神 光 2311 1111 652 4074
140 ヨミ 神 闇 1350 806 192 2348
141 ツクヨミ 神 闇 2772 1336 495 4603
142 炎龍・ムスプルヘイム ドラゴン 火 3018 1408 142 4568
143 氷龍・ニブルヘイム ドラゴン 水 3165 1332 153 4650
144 島龍・ユグドラシル ドラゴン 木 3197 1307 175 4679
145 機龍・ヴァルハラ ドラゴン 光 3050 1356 164 4570
146 邪龍・ヘルヘイム ドラゴン 闇 3002 1322 131 4455
147 炎の番人 進化用 火 1031 331 83 1445
148 水の番人 進化用 水 1056 332 83 1471
149 森の番人 進化用 木 1081 326 83 1500
150 光の番人 進化用 光 1106 311 83 1500
151 闇の番人 進化用 闇 1131 316 83 1530
152 ドラゴンシード 進化用 木 10 10 10 30
153 ドラゴンプラント 進化用 木 50 50 50 150
154 ドラゴンフラワー 進化用 木 100 100 100 300
155 ルビリット 進化用 火 10 5 80 95
156 サファリット 進化用 水 10 5 80 95
157 エメリット 進化用 木 10 5 80 95
158 トパリット 進化用 光 10 5 80 95
159 アメリット 進化用 闇 10 5 80 95
160 ミスリット 進化用 闇 80 40 200 320
161 進化の赤仮面 進化用 火 10 50 1 61
162 進化の青仮面 進化用 水 10 50 1 61
163 進化の緑仮面 進化用 木 10 50 1 61
164 進化の黄仮面 進化用 光 10 50 1 61
165 進化の紫仮面 進化用 闇 10 50 1 61
166 朱色の鬼神面 進化用 火 20 100 1 121
167 蒼色の鬼神面 進化用 水 20 100 1 121
168 碧色の鬼神面 進化用 木 20 100 1 121
169 黄金の鬼神面 進化用 光 20 100 1 121
170 紫色の鬼神面 進化用 闇 20 100 1 121
171 神化の紅面 進化用 火 40 200 1 241
172 神化の蒼面 進化用 水 40 200 1 241
173 神化の碧面 進化用 木 40 200 1 241
174 神化の金面 進化用 光 40 200 1 241
175 神化の黒面 進化用 闇 40 200 1 241
176 メタルドラゴン 強化合成用 闇 100 20 5 125
177 ハイメタルドラゴン 強化合成用 闇 250 30 10 290
178 キングメタルドラゴン 強化合成用 闇 500 40 15 555
179 ゴールドドラゴン 強化合成用 光 100 20 5 125
180 ハイゴールドドラゴン 強化合成用 光 250 30 10 290
181 キングゴールドドラゴン 強化合成用 光 500 40 15 555
182 ポリン 強化合成用 火 777 405 210 1392
183 マーリン 強化合成用 水 756 412 207 1375
184 ポポリン 強化合成用 木 744 419 205 1368
185 ドロップス 強化合成用 光 732 408 201 1341
186 ゴーストリング 強化合成用 闇 722 411 203 1336
187 ゼウス 神 光 1975 894 217 3086
188 覚醒ゼウス 神 光 3587 1422 330 5339
189 ヘラ 神 闇 1788 988 200 2976
190 覚醒ヘラ 神 闇 3140 1546 308 4994
191 パイロデビル 攻撃 火 240 394 125 759
192 パイロデーモン 攻撃 火 525 1097 164 1786
193 フロストデビル 攻撃 水 255 379 133 767
194 フロストデーモン 攻撃 水 533 1085 169 1787
195 タウロスデビル 攻撃 木 248 390 133 771
196 タウロスデーモン 攻撃 木 542 1110 165 1817
197 ハーピィデビル 攻撃 光 233 375 133 741
198 ハーピィデーモン 攻撃 光 517 1073 167 1757
199 ブラッドデビル 攻撃 闇 225 383 125 733
200 ブラッドデーモン 攻撃 闇 508 1079 163 1750
201 紅蓮の女帝・エキドナ 回復 火 1277 949 650 2876
202 大海の歌姫・セイレーン 回復 水 1311 785 691 2787
203 大樹の精霊・アルラウネ 回復 木 1224 819 717 2760
204 天空の使徒・エンジェル 回復 光 1247 789 730 2762
205 常夜の魔女・リリス 回復 闇 1277 1088 638 3003
206 マーズライトカーバンクル 回復 火 990 583 450 2023
207 マーキュライトカーバンクル 回復 水 1035 557 480 2072
208 アースライトカーバンクル 回復 木 945 572 465 1982
209 サンライトカーバンクル 回復 光 900 530 474 1904
210 ムーンライトカーバンクル 回復 闇 855 546 456 1857
211 メテオボルケーノドラゴン ドラゴン 火 2825 1330 186 4341
212 クリスタルオーロラドラゴン ドラゴン 水 3055 1264 202 4521
213 グラビトンアースドラゴン ドラゴン 木 3010 1280 218 4508
214 ライトニングホーリードラゴン ドラゴン 光 2895 1294 234 4423
215 カオスデビルドラゴン ドラゴン 闇 2940 1316 172 4428
216 緋天龍・エルドラド ドラゴン 火 1612 1816 244 3672
217 蒼天龍・ニライカナイ ドラゴン 水 1581 1857 226 3664
218 樹天龍・ホウライ ドラゴン 木 1637 1804 250 3691
219 聖天龍・シャングリラ ドラゴン 光 1576 1755 228 3559
220 夜天龍・エリュシオン ドラゴン 闇 1591 1771 222 3584
221 ベルセルク 体力 水 1624 705 46 2375
222 蒼剣の覇王・ジークフリート 体力 水 2242 1207 99 3548
223 ハイランダー バランス 木 906 752 165 1823
224 碧槍の英雄・クーフーリン バランス 木 1724 1286 286 3296
225 ワルキューレ 回復 光 1000 555 256 1811
226 白盾の女神・ヴァルキリー 回復 光 1810 1050 477 3337
227 ドラゴンフルーツ 進化用 木 300 300 300 900
228 マスターリング 体力 火 4500 1200 200 5900
229 フェニックスナイト・ホムラ バランス 火 2234 1173 389 3796
230 フェンリルナイト・カムイ バランス 水 2037 1253 326 3616
231 エンシェントドラゴンナイト ドラゴン 木 2138 1212 336 3686
232 天空の騎士・ヴァーチェ 神 光 2079 1197 378 3654
233 カオスドラゴンナイト ドラゴン 闇 2197 1236 315 3752
234 神秘の仮面 進化用 光 300 300 300 900
235 キングゴールドネッキー 強化合成用 光 832 832 832 2496
236 シヴァ 神 火 1982 1075 92 3149
237 破壊神・シヴァ 神 火 3331 1452 125 4908
238 ラクシュミー 神 水 1308 916 489 2713
239 幸運の女神・ラクシュミー 神 水 2197 1236 660 4093
240 パールヴァティー 神 木 1632 1004 328 2964
241 金色の女神・パールヴァティー 神 木 2743 1356 443 4542
242 インドラ 神 光 2054 1012 162 3228
243 雷霆龍・インドラ 神 光 3450 1367 219 5036
244 ヴリトラ 神 闇 2182 981 82 3245
245 暗黒龍・ヴリトラ 神 闇 3667 1325 111 5103

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です