極夜の塔
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| フロストデビル | 水 | 871 | 1 | |||
| ブラッドデビル | 闇 | 916 | 1 | |||
| サファイアカーバンクル | 水 | 2115 | 2 | |||
| アメジストカーバンクル | 闇 | 2359 | 2 | |||
| アクアナイト | 水 | 1243 | 2 | |||
| ダークナイト | 闇 | 1333 | 2 | |||
| マリンゴブリン | 水 | 3111 | 4 | |||
| アイスオーガ | 水 | 3410 | 4 | |||
| ミスリット | 闇 | 159 | 1 | |||
| 陽を知らぬ道 | ||||||
| 7 | シーサーペントx2 | 水 | 2736 | 4 | ||
| バジリスク | 闇 | 2319 | 2 | |||
| 陰影の間 | ||||||
| 7 | ムーンライトカーバンクル | 闇 | 4042 | 2 | ||
| 極夜の騎士 | ||||||
| 7 | フェンリルナイトx2 | 水 | 1528 | 2 | ||
| ダークドラゴンナイト | 闇 | 3403 | 4 | |||
| 誘惑の宴 | ||||||
| 7 | セイレーン | 水 | 3012 | 2 | ||
| リリス | 闇 | 2750 | 2 | |||
| 青の守護龍 | ||||||
| 9 | バジリスクx2 | 闇 | 2320 | 2 | ||
| シーサーペント | 水 | 2736 | 4 | |||
| 10 | リヴァイアサン | 水 | 16944 | 5 | ||

