レア・テミス寺院
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| ハーピィデビル | 光 | 2053 | 1 | |||
| トパーズカーバンクル | 光 | 2946 | 2 | |||
| ホワイトナイト | 光 | 3012 | 2 | |||
| マリンゴブリン | 水 | 4097 | 4 | |||
| アーマーオーガ | 木 | 7957 | 4 | |||
| 神化の金面 | 光 | 9999 | 5 | |||
| キングメタルドラゴン | 闇 | 384 | 1 | |||
| 龍神の棲む地 | ||||||
| 7 | 白龍x3 | 光 | 5940 | 3 | ||
| 黄玉の祭壇 | ||||||
| 7 | アメジストカーバンクルx2 | 闇 | 3480 | 2 | ||
| サンライトカーバンクル | 光 | 7125 | 2 | |||
| 祈りの間 | ||||||
| 6 | ブラックナイトx2 | 闇 | 4216 | 2 | ||
| マシンゴーレムMk-II | 光 | 8971 | 3 | |||
| 7 | ダークドラゴンナイトx2 | 闇 | 5771 | 4 | ||
| ヴァーチェ | 光 | 6000 | 3 | |||
| 微笑みの代償 | ||||||
| 6 | ブラックナイトx2 | 闇 | 4216 | 2 | ||
| エンジェル | 光 | 5730 | 2 | |||
| 7 | 天空の使徒・エンジェル | 光 | 5167 | 1 | ||
| 神を冠する龍 | ||||||
| 9 | バジリスクx3 | 闇 | 3934 | 2 | ||
| 10 | 神龍 | 光 | 6611 | 1 | ||

