オケアーノ大瀑布
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| パイロデビル | 火 | 1611 | 1 | |||
| フロストデビル | 水 | 1625 | 1 | |||
| サファイアカーバンクル | 水 | ? | 2 | |||
| アクアナイト | 水 | 2858 | 2 | |||
| マリンゴブリン | 水 | 3604 | 4 | |||
| アイスオーガ | 水 | 7837 | 4 | |||
| 神化の蒼面 | 水 | 9999 | 5 | |||
| キングメタルドラゴン | 闇 | 384 | 1 | |||
| 悠久の滝 | ||||||
| 7 | シーサーペントx3 | 水 | 5910 | 4 | ||
| 蒼玉の祭壇 | ||||||
| 7 | マーキュライトカーバンクル | 水 | 6708 | 2 | ||
| ルビーカーバンクル | 火 | ? | ? | |||
| エメラルドカーバンクル | 木 | ? | ? | |||
| 滝壺の大渦 | ||||||
| 6 | フレイムナイトx2 | 火 | 3336 | 2 | ||
| アイスガーディアン | 水 | 8250 | 3 | |||
| 7 | フェニックスナイトx2 | 火 | 4876 | 4 | ||
| フェンリルナイト | 水 | 3300 | 2 | |||
| 深海へ誘うもの | ||||||
| 6 | フレイムナイトx2 | 火 | ? | ? | ||
| セイレーン | 水 | 5280 | 2 | |||
| 7 | 大海の歌姫・セイレーン | 水 | 約280000(1800) | 5358 | 1 | |
| 深海の大海龍 | ||||||
| 9 | サラマンダーx3 | 火 | 3210 | 3 | ||
| 10 | リヴァイアサン | 水 | 31611 | 4 | ||

