聖者の墓 -深層-
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| ホワイトナイト | 光 | 2444 | 2 | |||
| ダークナイト | 闇 | 2486 | 2 | |||
| ルビーカーバンクル | 火 | ? | 2 | |||
| サファイアカーバンクル | 水 | 2115 | 2 | |||
| エメラルドカーバンクル | 木 | 2176 | 2 | |||
| トパーズカーバンクル | 光 | 2237 | 2 | |||
| アメジストカーバンクル | 闇 | 2359 | 2 | |||
| サムライオーガ | 火 | 6250 | 4 | |||
| アイスオーガ | 水 | 6361 | 4 | |||
| アーマーオーガ | 木 | 6458 | 4 | |||
| 武者ゴブリン | 火 | 2969 | 4 | |||
| マリンゴブリン | 水 | 3111 | 4 | |||
| ホブゴブリン | 木 | 3274 | 4 | |||
| 名もなき英霊 | ||||||
| 神化の紅面 | 火 | 9999 | 6 | |||
| 7 | フェニックスナイト | 火 | 3452 | 4 | ||
| フェンリルナイト | 水 | 1882 | 2 | |||
| ドラゴンナイト | 木 | 3166 | 3 | |||
| 亡者の辿る道 | ||||||
| 神化の蒼面 | 水 | 9999 | 6 | |||
| 7 | バジリスクx3 | 闇 | 2858 | 2 | ||
| 冥府の門 | ||||||
| 神化の碧面 | 木 | 9999 | 6 | |||
| 7 | マシンゴーレムMk-II | 光 | ? | ? | ||
| ダークゴーレムMk-II | 闇 | 5989 | 3 | |||
| 永遠の安らぎ | ||||||
| 神化の金面 | 光 | 20 | 9999 | 6 | ||
| 7 | エンジェル | 光 | ? | ? | ||
| リリス | 闇 | 4026 | 2 | |||
| 冥界の王 | ||||||
| 神化の黒面 | 闇 | 9999 | 6 | |||
| 9 | バジリスクx3 | 闇 | 2858 | 2 | ||
| 10 | ハーデス | 闇 | 374400 | 51200 | 6 | |

