天へと続く塔
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| 武者ゴブリン | 火 | 4380 | 4 | |||
| サファイアカーバンクル | 水 | 3120 | 2 | |||
| ホワイトナイト | 光 | 3012 | 1 | |||
| ブラックナイト | 闇 | 3063 | 1 | |||
| ハーピィデビル | 光 | 2053 | 1 | |||
| ブラッドデビル | 闇 | 2105 | 1 | |||
| アーマーオーガ | 木 | 7957 | 3 | |||
| ドラゴンフルーツ | 木 | 2259 | 4 | |||
| キングメタルドラゴン | 闇 | 384 | 1 | |||
| 下層の門番 | ||||||
| 6 | ヴァーチェ | 光 | 6000 | 2 | ||
| ダークドラゴンナイト | 闇 | 7350 | 3 | |||
| 7 | フェニックスナイト | 火 | 5543 | 4 | ||
| フェンリルナイト | 水 | 3300 | 2 | |||
| ドラゴンナイト | 木 | ? | 3 | |||
| やすらぎ箱庭 | ||||||
| 6 | 大樹の精霊・アルラウネ | 木 | 4958 | 1 | ||
| 7 | 天空の使徒・エンジェル | 光 | 5167 | 1 | ||
| 白蛇の道 | ||||||
| 6 | サンライトカーバンクル | 光 | 5472 | 2 | ||
| ムーンライトカーバンクル | 闇 | 5792 | 2 | |||
| 7 | 神龍 | 光 | 313563 | 6611 | 1 | |
| 神界への扉 | ||||||
| 6 | マシンゴーレムMk-II | 光 | 6812 | 3 | ||
| ダークゴーレムMk-II | 闇 | 7117 | 3 | |||
| 7 | ファフニール | 木 | 386453 | 15845 | 3 | |
| 美しきもの | ||||||
| 9 | マーズライトカーバンクル | 火 | ? | 2 | どれか2体が出現 | |
| マーキュライトカーバンクル | 水 | 5152 | 2 | |||
| アースライトカーバンクル | 木 | 5312 | 2 | |||
| 10 | ヴィーナス | 光 | 591243(1600) | 7773 | 1 | |

