天上の海原
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| フロストデビル | 水 | 2002 | 1 | |||
| ハーピィデビル | 光 | 2440 | 1 | |||
| サファイアカーバンクル | 水 | 3120 | 2 | |||
| アクアナイト | 水 | 2858 | 2 | |||
| ホワイトナイト | 光 | 3012 | 2 | |||
| マリンゴブリン | 水 | 4590 | 4 | |||
| アイスオーガ | 水 | 7837 | 4 | |||
| 神秘の仮面 | 光 | 4000 | 1 | |||
| キングメタルドラゴン | 闇 | 384 | 1 | |||
| 白雲の海 | ||||||
| 6 | 白龍x3 | 光 | 5940 | 3 | ||
| 7 | リヴァイアサン | 水 | 46279 | 4 | ||
| 天海の双玉 | ||||||
| 6 | シーサーペントx3 | 水 | 5910 | 4 | ||
| 7 | サンライトカーバンクル | 光 | 7125 | 2 | ||
| マーキュライトカーバンクル | 水 | 6708 | 2 | |||
| 雲海の歌姫 | ||||||
| 6 | セイレーン | 水 | 5280 | 2 | ||
| エンジェル | 光 | 5730 | 2 | |||
| 7 | 大海の歌姫・セイレーン | 水 | (2160) | 5852 | 1 | |
| 空と海の守護者 | ||||||
| 6 | フェンリルナイトx2 | 水 | 3300 | 2 | ||
| ヴァーチェ | 光 | 6000 | 3 | |||
| 7 | 天空の騎士・ヴァーチェ | 光 | 6916 | 2 | ||
| 天海神 | ||||||
| 9 | サンライトカーバンクル | 光 | 7125 | 2 | ||
| マーキュライトカーバンクル | 水 | 6708 | 2 | |||
| 10 | ネプチューン | 水 | 約54000(120000?) | 25400 | 4 | |

