アポルォ双神殿
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| トパーズカーバンクル | 光 | 819 | 2 | |||
| ホワイトファイター | 光 | 1140 | 3 | |||
| マリンゴブリン | 水 | 1139 | 4 | |||
| レッドオーガ | 火 | 2070 | 5 | |||
| 黄金の鬼神面 | 光 | 2631 | 8 | |||
| 陽光の神殿 | ||||||
| 7 | マシンゴーレムMk-II | 光 | 2494 | 3 | ||
| 残酷な天使 | ||||||
| 7 | エンジェル | 光 | 1422 | 2 | ||
| 白き大蛇 | ||||||
| 7 | 白龍 | 光 | 1474 | 3 | ||
| 天空の戦士 | ||||||
| 7 | フェニックスナイト | 火 | 1541 | 4 | ||
| ヴァーチェ | 光 | 1489 | 3 | |||
| 陽光の大鳥龍 | ||||||
| 7 | 太陽龍プテラドス | 光 | 1846 | 2 | ||

