ディエナ双神殿
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| アメジストカーバンクル | 闇 | 864 | 2 | |||
| ブラックファイター | 闇 | 1350 | 3 | |||
| 武者ゴブリン | 火 | 1087 | 4 | |||
| ブルーオーガ | 水 | 2160 | 5 | |||
| 紫色の鬼神面 | 闇 | 2706 | 8 | |||
| 月光の神殿 | ||||||
| 7 | ダークゴーレムMk-II | 闇 | 2606 | 3 | ||
| 蛇の甘言 | ||||||
| 7 | リリス | 闇 | 1474 | 2 | ||
| 2頭の呪詛龍 | ||||||
| 7 | バジリスク | 闇 | 1243 | 2 | ||
| 闇夜の龍騎士 | ||||||
| 7 | ダークドラゴンナイト | 闇 | 1824 | 4 | ||
| フェンリルナイト | 水 | 819 | 2 | |||
| 月光の暗殺龍 | ||||||
| 7 | 月光龍デスピナス | 闇 | 2516 | 3 | ||

