ディメテル樹林
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| グリーンカーバンクル | 木 | 245 | 2 | |||
| モリりん | 木 | 149 | 3 | |||
| アースファイター | 木 | 469 | 3 | |||
| ゴブリン | 木 | 373 | 4 | |||
| オーガ | 木 | 411 | 5 | |||
| グリーンコドラ | 木 | ? | ? | |||
| 進化の緑仮面 | 木 | 378 | 1 | |||
| 木々のざわめき | ||||||
| 5 | デカモリりんx3 | 木 | 277 | 3 | ||
| 大樹の番人 | ||||||
| 5 | アースゴーレムx3 | 木 | 544 | 4 | ||
| 貧食の緑龍 | ||||||
| 5 | グリーンドラゴン | 木 | 507 | 3 | ||
| 妖花の誘い | ||||||
| 5 | ドリヤードx3 | 木 | 352 | 2 | ||
| 目覚めた地底龍 | ||||||
| 5 | アースドラゴン | 木 | 1440 | 4 | ||

