巨人の塔
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| パープルカーバンクル | 闇 | 462 | 2 | |||
| アワりん | 水 | 205 | 3 | |||
| モリりん | 木 | 240 | 3 | |||
| フレイムファイター | 火 | 650 | 3 | |||
| アクアファイター | 水 | 702 | 3 | |||
| アースファイター | 木 | 753 | 3 | |||
| ホワイトファイター | 光 | 650 | 3 | |||
| ゴブリン | 木 | 599 | 4 | |||
| レッドオーガ | 火 | 1181 | 5 | |||
| ブルーオーガ | 水 | 1232 | 5 | |||
| オーガ | 木 | 1318 | 5 | |||
| ドラゴンプラント | 木 | 419 | 3 | |||
| ドラゴンフラワー | 木 | ? | ? | |||
| 塔へと続く道 | ||||||
| 5 | デカホノりん | 火 | 394 | 3 | ||
| デカアワりん | 水 | 411 | 3 | |||
| デカモリりん | 木 | 445 | 3 | |||
| 巨人の門 | ||||||
| 5 | フレイムゴーレム | 火 | 708 | 4 | ||
| アイスゴーレム | 水 | 753 | 4 | |||
| アースゴーレム | 木 | 873 | 4 | |||
| 塔の番龍 | ||||||
| 5 | プテラドス | 光 | 650 | 2 | ||
| ティラノス | 火 | 650 | 3 | |||
| プラキオス | 木 | 907 | 5 | |||
| 巨大なる近衛兵 | ||||||
| 5 | タイタンx2 | 火 | 1677 | 5 | ||
| 巨人の怒り | ||||||
| 7 | ギガンテス | 火 | 2926 | 5 | ||

