魔王の城
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| ルビーカーバンクル | 火 | 1077 | 2 | |||
| サファイアカーバンクル | 水 | 1109 | 2 | |||
| エメラルドカーバンクル | 木 | 1141 | 2 | |||
| トパーズカーバンクル | 光 | 1173 | 2 | |||
| アメジストカーバンクル | 闇 | 1237 | 2 | |||
| フレイムファイター | 火 | ? | 3 | |||
| アクアファイター | 水 | ? | 3 | |||
| アースファイター | 木 | ? | 3 | |||
| ホワイトファイター | 光 | ? | 3 | |||
| ブラックファイター | 闇 | ? | 3 | |||
| 武者ゴブリン | 火 | ? | 4 | |||
| ホブゴブリン | 木 | ? | 4 | |||
| レッドオーガ | 火 | 2070 | 5 | |||
| ブルーオーガ | 水 | 2310 | 5 | |||
| オーガ | 木 | 2160 | 5 | |||
| ヴァンパイア | 闇 | ? | ? | 低確率で出現*1 | ||
| ミスリット | 闇 | ? | ? | イベント時限定 | ||
| ドラゴンフルーツ | 木 | ? | ? | イベント時限定 | ||
| 光の番人 | 光 | ? | ? | イベント時限定 | ||
| 闇の番人 | 闇 | ? | ? | イベント時限定 | ||
| ? | ? | |||||
| 城門 | ||||||
| 7 | マシンゴーレムMk-II | 光 | 2494 | 3 | ||
| ダークゴーレムMk-II | 闇 | 2606 | 3 | |||
| 魔女達の舞踏会 | ||||||
| 7 | リリス | 闇 | 2112 | 2 | ||
| エキドナ | 火 | 1792 | 2 | |||
| 魔獣の檻 | ||||||
| 7 | シーサーペント | 水 | 1467 | 4 | ||
| 白龍 | 光 | 1474 | 2 | |||
| ドラゴンナイト | 木 | 1973 | 2 | |||
| 王を守る者 | ||||||
| 7 | フェニックスナイト | 火 | 1514 | 4 | ||
| フェンリルナイト | 水 | 819 | 2 | |||
| ダークドラゴンナイト | 闇 | 2613 | 4 | |||
| 暗闇の王 | ||||||
| 10 | バジリスクx2 | 闇 | 1243 | 2 | ||
| ヴァンパイアロード | 闇 | 3029 | 3 | |||

