メルクリア海底洞窟
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| サファイアカーバンクル | 水 | 774 | 2 | |||
| アクアファイター | 水 | 966 | 3 | |||
| マリンゴブリン | 水 | 1139 | 4 | |||
| ブルーオーガ | 水 | 1696 | 5 | |||
| ドラゴンフラワー | 木 | 1508 | 4 | |||
| 蒼色の鬼神面 | 水 | 2481 | 8 | |||
| 海底への道 | ||||||
| 7 | アイスガーディアン | 水 | 2047 | 3 | ||
| 魔性の歌声 | ||||||
| 7 | セイレーン | 水 | 1310 | 2 | ||
| 水龍の門 | ||||||
| 7 | シーサーペントx2 | 水 | 1467 | 4 | ||
| 牙を持つ戦士 | ||||||
| 7 | フェンリルナイト | 水 | 819 | 2 | ||
| ドラゴンナイト | 木 | 1377 | 3 | |||
| 氷塊の海龍 | ||||||
| 7 | 氷塊龍プレシオス | 水 | 2405 | 4 | ||

