ネプトゥ氷河
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| ブルーカーバンクル | 水 | 157 | 2 | |||
| アワりん | 水 | 90 | 3 | |||
| アクアファイター | 水 | 306 | 3 | |||
| ブルーゴブリン | 水 | 224 | 4 | |||
| ブルーオーガ | 水 | 538 | 5 | |||
| ブルーコドラ | 水 | 629 | 3 | |||
| 進化の青仮面 | 水 | 212 | 1 | |||
| 凍える風 | ||||||
| 5 | デカアワりんx3 | 水 | 179 | 3 | ||
| 氷の番人 | ||||||
| 5 | アイスゴーレムx3 | 水 | 328 | 4 | ||
| 水面に潜む影 | ||||||
| 5 | ブルードラゴン | 水 | 928 | 3 | ||
| 人魚達の宴 | ||||||
| 5 | マーメイドx3 | 水 | 320 | 2 | ||
| 氷河の極光龍 | ||||||
| 5 | オーロラドラゴン | 水 | 1205 | 3 | ||

