試練の塔
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| レッドカーバンクル | 火 | 213 | 2 | |||
| ブルーカーバンクル | 水 | 157 | 2 | |||
| グリーンカーバンクル | 木 | 245 | 2 | |||
| イエローカーバンクル | 光 | 256 | 2 | |||
| パープルカーバンクル | 闇 | 188 | 2 | |||
| ホノりん | 火 | 117 | 3 | |||
| アワりん | 水 | 90 | 3 | |||
| ヒカりん | 光 | 181 | 3 | |||
| ブルーゴブリン | 水 | 224 | 4 | |||
| ゴブリン | 木 | 373 | 4 | |||
| ドラゴンシード | 木 | 50 | 2 | |||
| ドラゴンプラント | 木 | 419 | 3 | |||
| 試練の始まり | ||||||
| 3 | デカホノりん | 火 | 245 | 3 | ||
| デカモリりん | 木 | 277 | 3 | |||
| デカアワりん | 水 | 256 | 3 | |||
| 2対の兵器 | ||||||
| 3 | マシンゴーレム | 光 | 328 | 3 | ||
| ダークゴーレム | 闇 | 380 | 3 | |||
| 立ちふさがる者 | ||||||
| 5 | タイタン | 火 | 1045 | 5 | ||

