ブレイカーズ
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧砕く剣 上級 | ||||||
| フレイムナイト | 火 | 2806 | 2 | |||
| アクアナイト | 水 | ? | 2 | |||
| アースナイト | 木 | ? | 2 | |||
| ホワイトナイト | 光 | ? | 2 | |||
| ブラックナイト | 闇 | 3063 | 2 | |||
| フレイムガーディアン | 火 | ? | ? | |||
| アイスガーディアン | 水 | ? | ? | |||
| アースガーディアン | 木 | 4962 | 3 | |||
| 5 | マシンゴーレムMk-II | 光 | 6812 | 3 | ||
| ダークゴーレムMk-II | 闇 | 7117 | 3 | |||
| 鎧砕く剣 中級 | ||||||
| ? | ? | |||||
| フレイムゴーレム | 火 | ? | ? | |||
| アイスゴーレム | 水 | ? | ? | |||
| アースゴーレム | 木 | ? | ? | |||
| 5 | マシンゴーレムMk-II | 光 | 2494 | 3 | ||
| ダークゴーレムMk-II | 闇 | 2606 | 3 | |||
| 鎧砕く剣 初級 | ||||||
| ? | ? | |||||
| 5 | フレイムナイト | 火 | ? | ? | ||
| アクアナイト | 水 | ? | ? | |||
| アースナイト | 木 | ? | ? | |||

