闇の天空龍(回復なし)
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宵闇の空 超級 | ||||||
| ブラッドデビル | 闇 | 2898 | 1 | |||
| ブラックナイト | 闇 | 4216 | 2 | |||
| 闇の魔剣士 | 闇 | 5276 | 3 | |||
| 5 | デビルドラゴン | 闇 | 3600 | 3 | ||
| 9 | リリスx2 | 闇 | 4664 | 2 | ||
| 10 | 夜天龍・エリュシオン | 闇 | 906900(920) | 6570 | 1 | |
| 宵闇の空 上級 | ||||||
| ブラッドデビル | 闇 | 1312 | 1 | |||
| アメジストカーバンクル | 闇 | 1612 | 2 | |||
| ブラックナイト | 闇 | 2486 | 3 | |||
| ブラックコドラ | 闇 | ? | 3 | |||
| 闇の魔剣士 | 闇 | ? | 3 | |||
| 5 | デビルドラゴン | 闇 | ? | 3 | ||
| 9 | サキュバスx2 | 闇 | 1170 | 2 | ||
| リリス | 闇 | 2112 | 2 | |||
| 10 | 夜天龍・エリュシオン | 闇 | 614677(644) | 4454 | 1 | |
| 宵闇の空 中級 経験値:約3800 | ||||||
| ブラッドデビル | 闇 | 520 | 1 | |||
| アメジストカーバンクル | 闇 | 864 | 2 | |||
| ブラックファイター | 闇 | 916 | 3 | |||
| ブラックコドラ | 闇 | 820 | 3 | |||
| 10 | 夜天龍・エリュシオン | 闇 | (276) | 1630 | 1 | |

