光届かぬ悪魔の巣
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光無し 上級 | ||||||
| タウロスデビル | 木 | 1125 | 1 | |||
| フロストデビル | 水 | ? | 1 | |||
| 10 | フロストデーモンx2 | 水 | 3721 | 2 | ||
| ヴァンパイアロード | 闇 | 6690 | 3 | |||
| 光無し 中級 | ||||||
| パイロデビル | 火 | 581 | 1 | |||
| フロストデビル | 水 | 596 | 1 | |||
| ブラッドデビル | 闇 | 640 | 1 | |||
| ヴァンパイア | 闇 | ? | 3 | |||
| 10 | パイロデビル | 火 | ? | ? | ||
| タウロスデーモン | 木 | 1407 | 2 | |||
| フロストデビル | 水 | ? | ? | |||
| 光無し 初級 | ||||||
| パイロデビル | 火 | ? | 1 | |||
| フロストデビル | 水 | ? | 1 | |||
| タウロスデビル | 木 | ? | 1 | |||
| ハーピィデビル | 光 | ? | 1 | |||
| ブラッドデビル | 闇 | ? | 1 | |||
| ヴァンパイア | 闇 | ? | ? | |||
| 10 | フロストデビル | 水 | ? | ? | ||
| パイロデーモン | 火 | ? | ? | |||
| タウロスデビル | 木 | ? | ? | |||

