光の天空龍(回復なし)
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暁光の空 超級 | ||||||
| ハーピィデビル | 光 | 2828 | 1 | |||
| ホワイトナイト | 光 | 4146 | 2 | |||
| 光の魔剣士 | 光 | 5830 | 3 | |||
| 5 | ホーリードラゴン | 光 | 3390 | 3 | ||
| 9 | エンジェルx2 | 光 | 4500 | 2 | ||
| 10 | 聖天龍・シャングリラ | 光 | 831900(920) | 6570 | 2 | |
| 暁光の空 上級 | ||||||
| ハーピィデビル | 光 | 1280 | 1 | |||
| トパーズカーバンクル | 光 | 1528 | 2 | |||
| ホワイトナイト | 光 | 2444 | 2 | |||
| ホワイトコドラ | 光 | 1530 | 2 | |||
| 光の魔剣士 | 光 | ? | 3 | |||
| 5 | ホーリードラゴン | 光 | 1205 | 3 | ||
| 9 | キューピッドx2 | 光 | 1080 | 2 | ||
| エンジェル | 光 | 2037 | 2 | |||
| 10 | 聖天龍・シャングリラ | 光 | 4453 | 2 | ||
| 暁光の空 中級 | ||||||
| ハーピィデビル | 光 | 507 | 1 | |||
| トパーズカーバンクル | 光 | 819 | 2 | |||
| ホワイトファイター | 光 | 773 | 3 | |||
| ホワイトコドラ | 光 | 708 | 2 | |||
| 10 | 聖天龍・シャングリラ | 光 | 1630 | 2 | ||

