ポリンの塔
攻撃態勢、防御態勢などのスキルを持つ敵が出てくる。
単純に合成経験値も10000あるので稼ぎやすいダンジョン。
リリス、ネプチューンのいない人は、ここでゴーストリングを持っておくと毒要員として重宝するだろう。
| Stage | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| マーリン | 水 | 3770 | 3 | |||
| ポポリン | 木 | (120000) | 6020 | 5 | ||
| ドロップス | 光 | 4520 | 1 | |||
| ゴーストリング | 闇 | 2999 | 2 | |||
| ポリンと! 超級 | ||||||
| パイロデーモン | 火 | (2200) | 5460 | 2 | ||
| フロストデーモン | 水 | (2200) | 5490 | 2 | ||
| タウロスデーモン | 木 | (2200) | 5670 | 2 | ||
| ハーピィデーモン | 光 | (2200) | 5550 | 2 | ||
| ブラッドデーモン | 闇 | (2200) | 5580 | 2 | ||
| 10 | マスターリング | 火 | 6083 | 3 | ||
| ポリンと! 上級 | ||||||
| デカホノりん | 火 | 690 | 3 | |||
| デカアワりん | 水 | 720 | 3 | |||
| デカモリりん | 木 | 780 | 3 | |||
| デカヒカりん | 光 | 810 | 3 | |||
| デカワルりん | 闇 | 900 | 3 | |||
| 10 | マスターリング | 火 | 6083 | 3 | ||
| ポリンと! 中級 | ||||||
| ? | ? | |||||
| 5 | ポリン | 火 | 770 | 1 | ||

