土日ダンジョン
タマゴが出ない代わりに宝箱が多く出る、金稼ぎダンジョン。
超級は難易度はかなり高いが、10万以上手に入る一攫千金ダンジョン。
| Stage | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3色限定 超級 | ||||||
| パイロデビル | 火 | 3480 | 1 | |||
| フロストデビル | 水 | 3490 | 1 | |||
| タウロスデビル | 木 | 3570 | 1 | |||
| フレイムナイト | 火 | 4920 | 2 | |||
| アイスナイト | 水 | 5010 | 2 | |||
| アースナイト | 木 | 5130 | 2 | |||
| サムライオーガ | 火 | 13500 | 4 | |||
| アイスオーガ | 水 | 13800 | 4 | |||
| アーマーオーガ | 木 | 13950 | 4 | |||
| 神化の紅面 | 火 | 9999 | 5 | |||
| 神化の蒼面 | 水 | 9999 | 5 | |||
| 神化の碧面 | 木 | 9999 | 5 | |||
| 9 | サラマンダー | 火 | 3210 | 3 | ||
| ドラゴネット | 木 | 5620 | 3 | |||
| シーサーペント | 水 | 5910 | 4 | |||
| 10 | マーズライトカーバンクル | 火 | 9500 | 2 | うち2体が出現 | |
| アースライトカーバンクル | 木 | 346886 | 9313 | 2 | ||
| マーキュライトカーバンクル | 水 | 9821 | 2 | |||
| 3色限定 上級 | ||||||
| 10 | サラマンダー | 火 | 3210 | 3 | ||
| ドラゴネット | 木 | 5620 | 3 | |||
| シーサーペント | 水 | 5910 | 4 | |||
| 3色限定 中級 | ||||||
| 10 | フレイムゴーレム | 火 | 500 | 4 | ||
| アースゴーレム | 木 | 708 | 4 | |||
| アイスゴーレム | 水 | 611 | 4 | |||
| 3色限定 初級 | ||||||
| 10 | デカホノりん | 火 | 23 | 3 | ||
| デカモリりん | 木 | 26 | 3 | |||
| デカアワりん | 水 | 24 | 3 | |||

