火曜ダンジョン
| Stage | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ||||||
| ホワイトファイター | 光 | 1140 | 3 | |||
| ブラックファイター | 闇 | 1350 | 3 | |||
| 光の番人 | 光 | 3023 | 3 | ランダム | ||
| 闇の番人 | 闇 | 3023 | 3 | ランダム | ||
| 緑の番人(上級) | ||||||
| アースナイト | 木 | 2375 | 2 | |||
| アースファイター | 木 | 1320 | 3 | |||
| アースゴーレム | 木 | |||||
| 10 | 森の番人 | 木 | 3021 | 3 | 確定ドロップ | |
| 青の番人(上級) | ||||||
| アクアナイト | 水 | 2319 | 2 | |||
| アクアファイター | 水 | 1230 | 3 | |||
| アイスゴーレム | 水 | 1320 | 4 | |||
| 10 | 水の番人 | 水 | 3023 | 3 | 確定ドロップ | |
| 赤の番人(上級) | ||||||
| フレイムナイト | 火 | 2278 | 2 | |||
| フレイムファイター | 火 | 1140 | 3 | |||
| フレイムゴーレム | 火 | |||||
| 10 | 火の番人 | 火 | 3023 | 3 | 確定ドロップ | |

