樹の天空龍(回復なし)
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深緑の空 超級 | ||||||
| タウロスデビル | 木 | 2803 | 1 | |||
| アースナイト | 木 | 4028 | 2 | |||
| 岩の魔剣士 | 木 | 5206 | 3 | |||
| 5 | 大花龍ブラキオス | 木 | 9375 | 5 | ||
| 9 | アルラウネx2 | 木 | 4312 | 2 | ||
| 10 | 樹天龍・ホウライ | 木 | 1056900 | 15570 | 3 | |
| 深緑の空 上級 | ||||||
| タウロスデビル | 木 | 1270 | 1 | |||
| エメラルドカーバンクル | 木 | 1486 | 2 | |||
| アースナイト | 木 | 2376 | 2 | |||
| グリーンドラゴン | 木 | 1980 | 3 | |||
| ブラッキオ | 木 | ? | ? | |||
| ホブゴブリン | 木 | 2236 | 4 | |||
| 岩の魔剣士 | 木 | ? | ? | |||
| 5 | 大花龍ブラキオス | 木 | 4246 | 5 | ||
| 9 | ドリヤードx2 | 木 | 990 | 2 | ||
| アルラウネ | 木 | 1952 | 2 | |||
| 10 | 樹天龍・ホウライ | 木 | 716343 | 10554 | 3 | |
| 深緑の空 中級 | ||||||
| タウロスデビル | 木 | 502 | 1 | |||
| エメラルドカーバンクル | 木 | 797 | 2 | |||
| アースファイター | 木 | 895 | 3 | |||
| グリーンコドラ | 木 | 917 | 3 | |||
| ホブゴブリン | 木 | 1199 | 4 | |||
| 10 | 樹天龍・ホウライ | 木 | 3864 | 3 | ||

