闇払う翼龍(闇無し)
| ステージ | モンスター | 属性 | HP(防御力) | 攻撃力 | ターン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日輪の翼 超級 | ||||||
| ハーピィデビル | 光 | 3600 | 1 | |||
| ホワイトナイト | 光 | 5280 | 2 | |||
| プテーラ | 光 | 1140 | 2 | |||
| ハーピィデーモン | 光 | (2200) | 5550 | 2 | ||
| 光の魔剣士 | 光 | 5229 | 3 | |||
| 5 | ホーリードラゴン | 光 | 3390 | 3 | ||
| 9 | エンジェルx2 | 光 | 5730 | 2 | ||
| 10 | 太陽龍プテラドス | 光 | (450) | 7440 | 2 | |
| 日輪の翼 上級 | ||||||
| ハーピィデビル | 光 | 1667 | 1 | |||
| トパーズカーバンクル | 光 | 1528 | 2 | |||
| ホワイトナイト | 光 | 2444 | 2 | |||
| ホワイトコドラ | 光 | 1140 | 3 | |||
| 光の魔剣士 | 光 | ? | 3 | |||
| 5 | ホーリードラゴン | 光 | 1205 | 3 | ||
| 9 | キューピッドx2 | 光 | 1080 | 2 | ||
| エンジェル | 光 | 2037 | 2 | |||
| 10 | 太陽龍プテラドス | 光 | 4244 | 2 | ||
| 日輪の翼 中級 | ||||||
| ハーピィデビル | 光 | 893 | 1 | |||
| トパーズカーバンクル | 光 | 819 | 2 | |||
| ホワイトファイター | 光 | 773 | 3 | |||
| ホワイトコドラ | 光 | 708 | 3 | |||
| 5 | 太陽龍・プテラドス | 光 | 1846 | 2 | ||

